紛争解決費用
手続の費用としては、申立手数料、期日手数料、成立手数料が必要です。
相談内容によっては、鑑定料、出張交通費、日当等の実費が別途必要となります。
申立手数料
10,500円(消費税込み)
ただし、東京弁護士会の法律相談センターで法律相談を受けた場合は、5,250円(消費税込)
期日手数料
申立人 5,250円(消費税込)
相手方 5,250円(消費税込)
あっせん・仲裁日ごとに納めていただきます。
成立手数料
申込人と相手方の負担割合は、当事者の話し合いまたはあっせん人・仲裁人の決定により定められます。
| 解決額 | |
| 125万円未満の場合 | 8% |
| 125万円以上500万円未満の場合 | 10万円 |
| 500万円以上1,500万円未満の場合 | 15万円 |
| 1,500万円以上1億円未満の場合 | 1% |
| 1億円以上の場合 | 0.5%+50万円 |
成立手数料早見表(標準額)
| 解決額 | 成立手数料 | 解決額 | 成立手数料 |
| 10万円 | 8,400円 | 500万円 | 157,500円 |
| 20万円 | 16,800円 | 1,000万円 | 157,500円 |
| 30万円 | 25,200円 | 1,500万円 | 157,500円 |
| 50万円 | 42,000円 | 3,000万円 | 315,000円 |
| 100万円 | 84,000円 | 5,000万円 | 525,000円 |
| 150万円 | 105,000円 | 1億円 | 1,050,000円 |
| 300万円 | 105,000円 | 2億円 | 1,575,000円 |
※金融ADR・医療ADRをご利用の場合は成立手数料が上記と異なります。下表をご参照ください。(東京三弁護士会で基準が統一されています。)
| 解決額(金融ADR・医療ADRご利用の場合) | |
| 300万円以下の部分 | 8% |
| 300万円を超え1,500万円以下の部分 | 3% |
| 1,500万円を超え3,000万円以下の部分 | 2% |
| 3,000万円を超え5,000万円以下の部分 | 1% |
| 5,000万円を超え1億円以下の部分 | 0.7% |
| 1億円を超え10億円以下の部分 | 0.5% |
| 10億円を超える部分 | 0.3% |
成立手数料早見表(東京三弁護士会金融ADR・医療ADR統一基準による)
| 解決額 | 成立手数料 | 解決額 | 成立手数料 |
| 10万円 | 8,400円 | 500万円 | 315,000円 |
| 20万円 | 16,800円 | 1,000万円 | 472,500円 |
| 30万円 | 25,200円 | 1,500万円 | 630,000円 |
| 50万円 | 42,000円 | 3,000万円 | 945,000円 |
| 100万円 | 84,000円 | 5,000万円 | 1,155,000円 |
| 150万円 | 126,000円 | 1億円 | 1,522,500円 |
| 300万円 | 252,000円 | 2億円 | 2,0475,500円 |
![]()
東京弁護士会 紛争解決センター
TEL 03-3581-0031
受付時間 月~金(祝日・年末年始を除く)9時30分~12時00分 13時00分~15時00分
受付場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階






